QY41F氧气专用球阀特点用途:
氧气专用球阀是氧气管网专用阀门的有一品种。它除了具有普通球阀功能外,还具有阻燃性能好、导电性能好、传热性能快、结构紧凑、防油、安全可靠等特点。随着冶金工业的发展。氧气专用球阀与氧气专用截止阀一起被广泛应用于钢铁、冶金、医药、化工等行业。
YQ41F-16P氧气球阀性能参数:
公称通径(DN) | 15-350 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 (MPa) | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
工作温度 | ≤150℃ | |||
适用介质 | 氧气 | |||
阀体阀盖材质 | 铜 | |||
球体、阀杆材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||
密封圈材质 | 聚四氟乙烯 | |||
密封填料 | 聚四氟乙烯 | |||
型号编制 | OZQ ① ② ③ F - ④ T |
QY41F氧气专用球阀概述:
名称:氧气球阀
型号:QY41F
口径:15~400MM
压力:2.5~4.0Mpa
温度:常温
材料:碳钢、不锈钢、青铜
设计标准:JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF
QY41F氧气专用球阀连接尺寸:
YQ41F-16P氧气球阀PN1.6MPa连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050, | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
YQ41F-16P氧气球阀PN2.5MPa连接尺寸:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YQ41F-16P氧气球阀PN4.0MP连接尺寸:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400, | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YQ41F-16P氧气球阀PN6.4MPa连接尺寸:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YQ41F-16P氧气球阀PN10.0MPa连接尺寸:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |